|
|
|
![]() |
![]() |
- ESTRELA LONGO
- Pontos ITRA:
- Pontos Montanha:
-
Distância / desnível positivo 31.80km / 1350m+
- Site ITRA: Entrar
- Mapa Trace de Trail: Entrar
- Circuito Nacional de Trail Longo
- Séries 100
- Percurso (gpx) - Download
SEGMENTOS: ENTRAR
Distância e Desnível Acumulado
PERCURSO | DISTÂNCIA (km) | DISTÂNCIA ACUM (km) | DESNÍVEL + (m) | DESNÍVEL + ACUM (m) | DESNÍVEL - (m) | DESNÍVEL - ACUM m |
Penhas da Saúde - Torre | 10 | 10 | 661 | 661 | 151 | 151 |
Torre - Covão d' Ametade | 10 | 20 | 340 | 1001 | 887 | 1038 |
Covão d' Ametade - Poios Brancos | 4 | 24 | 84 | 1085 | 94 | 1132 |
Poios Brancos - Penhas da Saúde | 8 | 32 | 265 | 1350 | 218 | 1350 |
Abastecimentos / Bases de Vida / Barreiras horárias / Massagem / Assistência
LOCAL | DISTÂNCIA (km) | Altitude (m) | Tipo de Controlo |
Penhas da Saúde | 0 | 1500 | |
Torre | 10 | 1998 | AS/AM/CE |
Covão d' Ametade | 20 | 1444 | AS/AM |
Poios Brancos | 24 | 1432 | AS /CE |
Penhas da Saúde | 32 | 1500 | AS /CE |
AS - Alimentos sólidos / BV - Base de Vida / MA - Massagem / CE - Controlo Electrónico /AM - Apoio Médico
Cortes / Limites horários
32 km | ||||
Penhas da Saúde | 0 | 1500 | ||
Torre | 10 | 1998 | 2.00 | 11:00 de 15/10 |
Penhas da Saúde | 48 | 1500 | 7.00 | 16:00 de 15/10 |